<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Sporturi pe apa - arhiva - YachtExpert</title>
	<atom:link href="https://yachtexpert.ro/sectiune/sporturi-pe-apa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yachtexpert.ro/sectiune/sporturi-pe-apa/</link>
	<description>Revista Nautică Română</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 10:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>

<image>
	<url>https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2025/02/yexico.png</url>
	<title>Categoria Sporturi pe apa - arhiva - YachtExpert</title>
	<link>https://yachtexpert.ro/sectiune/sporturi-pe-apa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jethou câștigă prima cursă la Les Voiles de Saint-Tropez. Maxi-urile deschid competiția cu 51 de ambarcațiuni la start</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/jethou-castiga-prima-cursa-la-les-voiles-de-saint-tropez-maxi-urile-deschid-competitia-cu-51-de-ambarcatiuni-la-start/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/jethou-castiga-prima-cursa-la-les-voiles-de-saint-tropez-maxi-urile-deschid-competitia-cu-51-de-ambarcatiuni-la-start/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 06:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi Association Mediterranean Maxi Inshore Challenge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=66051</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/09/1International-Maxi-Association-Mediterranean-Maxi-Inshore-Challenge-2026-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="Jethou (stânga), câștigător la clasa Maxi 1, în timp ce Deep Blue s-a impus în categoria Maxi 100. Foto: Gilles Martin-Raget" alt="" /></div><div>Yachtul de 77 de picioare al lui Sir Peter Ogden s-a impus în clasa Maxi 1, în prima zi a Les Voiles de Saint-Tropez 2026. În condiții de vânt slab, Jethou a reușit să treacă în fața unor adversari mai mari, inclusiv V, campioana mondială Rolex IMA Maxi 1. Les Voiles de Saint-Tropez 2026 a [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/jethou-castiga-prima-cursa-la-les-voiles-de-saint-tropez-maxi-urile-deschid-competitia-cu-51-de-ambarcatiuni-la-start/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/09/1International-Maxi-Association-Mediterranean-Maxi-Inshore-Challenge-2026-scaled.jpg" length="522182" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/09/1International-Maxi-Association-Mediterranean-Maxi-Inshore-Challenge-2026-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>YachtExpert</media:copyright>
	<media:title>Jethou (stânga), câștigător la clasa Maxi 1, în timp ce Deep Blue s-a impus în categoria Maxi 100. Foto: Gilles Martin-Raget</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/09/1International-Maxi-Association-Mediterranean-Maxi-Inshore-Challenge-2026-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>170 de yachturi și 60 de ani de istorie: Rolex Swan Cup 2026, spectacol la Porto Cervo</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/170-de-yachturi-si-60-de-ani-de-istorie-rolex-swan-cup-2026-spectacol-la-porto-cervo/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/170-de-yachturi-si-60-de-ani-de-istorie-rolex-swan-cup-2026-spectacol-la-porto-cervo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 09:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esențial]]></category>
		<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex Swan Cup 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Swan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=65952</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/09/RSC_2609ap_40000382-Medium.jpeg" width="640" height="480" title="Dockside" alt="" /></div><div>Porto Cervo a devenit, pentru o săptămână, capitala mondială a universului Swan. 170 de yachturi, peste 2.000 de navigatori și echipaje din 30 de țări au transformat ediția 2026 a Rolex Swan Cup într-o spectaculoasă celebrare pe apă a celor 60 de ani de istorie Nautor Swan. De la elegantul Swan 36 Tarantella, desenat de [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/170-de-yachturi-si-60-de-ani-de-istorie-rolex-swan-cup-2026-spectacol-la-porto-cervo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/09/RSC_2609ap_40000382-Medium.jpeg" length="174779" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/09/RSC_2609ap_40000382-Medium-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Protected by Copyright</media:copyright>
	<media:title>Dockside</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/09/RSC_2609ap_40000382-Medium-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Rolex Middle Sea Race 2026: flota internațională în creștere înaintea startului din Malta</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/rolex-middle-sea-race-2026-flota-internationala-in-crestere-inaintea-startului-din-malta/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/rolex-middle-sea-race-2026-flota-internationala-in-crestere-inaintea-startului-din-malta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 08:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Esențial]]></category>
		<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[Arkas Blue Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Babiana]]></category>
		<category><![CDATA[Django 7X]]></category>
		<category><![CDATA[Kuka 4]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[navigație cu vele]]></category>
		<category><![CDATA[regată offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex Middle Sea Race 2026]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Valletta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=65936</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/09/3Rolex-Middle-Sea-Race-2026.jpeg" width="800" height="532" title="" alt="" /></div><div>Rolex Middle Sea Race 2026 se pregătește pentru startul celei de-a 47-a ediții, programat pe 17 octombrie, în Marele Port din Valletta. Lista participanților a crescut semnificativ în ultimele zile ale perioadei de înscrieri, iar organizatorii estimează o participare comparabilă cu cea din edițiile recente. Cu un traseu de 606 mile marine în jurul Siciliei [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/rolex-middle-sea-race-2026-flota-internationala-in-crestere-inaintea-startului-din-malta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/09/3Rolex-Middle-Sea-Race-2026.jpeg" length="97699" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/09/3Rolex-Middle-Sea-Race-2026-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>YachtExpert</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/09/3Rolex-Middle-Sea-Race-2026-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Leyton se alătură campaniei franceze pentru cea de-a 38-a America’s Cup</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/leyton-se-alatura-campaniei-franceze-pentru-cea-de-a-38-a-americas-cup/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/leyton-se-alatura-campaniei-franceze-pentru-cea-de-a-38-a-americas-cup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 05:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[Americas Cup]]></category>
		<category><![CDATA[La Roche-Posay Racing Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=65922</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/09/OER06916_200326_cNicolasTouze-LRPST-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="La Roche-Posay Racing Team" alt="La Roche-Posay Racing Team" /></div><div>Leyton devine Official Supplier al La Roche-Posay Racing Team pentru campania franceză din cea de-a 38-a ediție America’s Cup. Compania va susține proiectul K-Challenge până la competiția de la Napoli din 2027, într-un parteneriat axat în special pe inovație și dezvoltare tehnologică. Campania franceză pentru America’s Cup 2027 își consolidează structura de parteneri. Leyton, companie [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/leyton-se-alatura-campaniei-franceze-pentru-cea-de-a-38-a-americas-cup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/09/OER06916_200326_cNicolasTouze-LRPST-scaled.jpg" length="338246" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/09/OER06916_200326_cNicolasTouze-LRPST-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>YachtExpert</media:copyright>
	<media:title>La Roche-Posay Racing Team</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[La Roche-Posay Racing Team]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/09/OER06916_200326_cNicolasTouze-LRPST-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Black Pepper Code 1 Evolution: performance cruiser-ul din carbon trece la un nou nivel</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/black-pepper-code-1-evolution-performance-cruiser-ul-din-carbon-trece-la-un-nou-nivel/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/black-pepper-code-1-evolution-performance-cruiser-ul-din-carbon-trece-la-un-nou-nivel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 09:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cruising & Chartering]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Esențial]]></category>
		<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Saloane nautice]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[Black Pepper Code 1 Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Black Pepper Yachts]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Yachting Festival 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=65782</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/08/f5e50412-a17c-d2e6-e182-4baaa8ddf36a-1024x576.png" width="1024" height="576" title="Black Pepper Code 1 Evolution" alt="Black Pepper Code 1 Evolution" /></div><div>Black Pepper Yachts prezintă Code 1 Evolution, noua interpretare a spectaculosului său performance cruiser de 13,60 metri. Carena din carbon semnată Marc Lombard Yacht Design Group și planul de punte rămân neschimbate, însă modelul primește pentru 2026 un interior complet revizuit de Franck Darnet Design, orientat spre mai mult confort și rafinament, fără a sacrifica [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/black-pepper-code-1-evolution-performance-cruiser-ul-din-carbon-trece-la-un-nou-nivel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/08/f5e50412-a17c-d2e6-e182-4baaa8ddf36a.png" length="2299250" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/08/f5e50412-a17c-d2e6-e182-4baaa8ddf36a-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>YachtExpert</media:copyright>
	<media:title>Black Pepper Code 1 Evolution</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[Black Pepper Code 1 Evolution]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/08/f5e50412-a17c-d2e6-e182-4baaa8ddf36a-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>AEGEAN 600 2026: șase zile în care Marea Egee și-a demonstrat din nou adevăratul caracter</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/aegean-600-2026-sase-zile-in-care-marea-egee-si-a-demonstrat-din-nou-adevaratul-caracter/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/aegean-600-2026-sase-zile-in-care-marea-egee-si-a-demonstrat-din-nou-adevaratul-caracter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 15:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[Aegean 600]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=65458</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/55384522437_58c2a1a8af_c.jpg" width="799" height="533" title="" alt="" /></div><div>Cea de-a șasea ediție AEGEAN 600 a confirmat statutul uneia dintre cele mai spectaculoase regate offshore din Europa. Peste 600 de mile printre insulele Greciei, condiții meteo schimbătoare și o competiție de cel mai înalt nivel. Există regate pe care le câștigi prin viteză și există regate pe care le termini datorită experienței, răbdării și [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/aegean-600-2026-sase-zile-in-care-marea-egee-si-a-demonstrat-din-nou-adevaratul-caracter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/55384522437_58c2a1a8af_c.jpg" length="229461" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/55384522437_58c2a1a8af_c-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>NIKOS ALEVROMYTIS</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/55384522437_58c2a1a8af_c-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Flota se pregătește pentru ediția 2026 a Rolex Middle Sea Race</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/flota-se-pregateste-pentru-editia-2026-a-rolex-middle-sea-race/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/flota-se-pregateste-pentru-editia-2026-a-rolex-middle-sea-race/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esențial]]></category>
		<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex Middle Sea Race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=65043</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/MSEA_2510ka_0417-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="Startul celei de-a 46-a ediții a Rolex Middle Sea Race" alt="Startul celei de-a 46-a ediții a Rolex Middle Sea Race" /></div><div>Cu patru luni înainte de startul Rolex Middle Sea Race 2026, înscrierile pentru cea de-a 47-a ediție se intensifică. Royal Malta Yacht Club are plăcerea de a anunța că lista este deja solidă și diversă din punct de vedere internațional continuă să crească. De la nord-vestul Pacificului din Statele Unite până la coasta adriatică a [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/flota-se-pregateste-pentru-editia-2026-a-rolex-middle-sea-race/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/MSEA_2510ka_0417.jpg" length="484232" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/MSEA_2510ka_0417-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Protected by Copyright</media:copyright>
	<media:title>Startul celei de-a 46-a ediții a Rolex Middle Sea Race</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[Startul celei de-a 46-a ediții a Rolex Middle Sea Race]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/MSEA_2510ka_0417-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Maxi-urile a ajuns la țintă mai repede decât se aștepta în cursa Loro Piana Giraglia offshore</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/maxi-urile-a-ajuns-la-tinta-mai-repede-decat-se-astepta-in-cursa-loro-piana-giraglia-offshore/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/maxi-urile-a-ajuns-la-tinta-mai-repede-decat-se-astepta-in-cursa-loro-piana-giraglia-offshore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:43:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[Loro Piana Giraglia]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=65014</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/c563c06b-c9a9-2636-9c31-7f912852d749-1024x768.jpg" width="1024" height="768" title="Modelul ARCA SGR, ușor și asemănător unui dard, cu o lungime de 100ft, s-a remarcat în condiții de lumină. Foto: Loro Piana/Studio Borlenghi" alt="Modelul ARCA SGR, ușor și asemănător unui dard, cu o lungime de 100ft, s-a remarcat în condiții de lumină. Foto: Loro Piana/Studio Borlenghi" /></div><div>Înainte de startul de miercuri la prânz al cursei offshore Loro Piana Giraglia, cu plecare din Saint-Tropez, echipajele de maxi se pregăteau pentru o cursă dificilă, cu vânt slab. Majoritatea au redus numărul membrilor echipajului și au folosit vele mai mici, traseul prevăzut indicând o sosire la Genova abia în a doua noapte. În cele [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/maxi-urile-a-ajuns-la-tinta-mai-repede-decat-se-astepta-in-cursa-loro-piana-giraglia-offshore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/c563c06b-c9a9-2636-9c31-7f912852d749.jpg" length="1594038" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/c563c06b-c9a9-2636-9c31-7f912852d749-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Protected by copyright</media:copyright>
	<media:title>Modelul ARCA SGR, ușor și asemănător unui dard, cu o lungime de 100ft, s-a remarcat în condiții de lumină. Foto: Loro Piana/Studio Borlenghi</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[Modelul ARCA SGR, ușor și asemănător unui dard, cu o lungime de 100ft, s-a remarcat în condiții de lumină. Foto: Loro Piana/Studio Borlenghi]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/c563c06b-c9a9-2636-9c31-7f912852d749-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Atalanta II și Proteus ocupă primele locuri în clasele maxi ale regatei Loro Piana Giraglia</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/atalanta-ii-si-proteus-ocupa-primele-locuri-in-clasele-maxi-ale-regatei-loro-piana-giraglia/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/atalanta-ii-si-proteus-ocupa-primele-locuri-in-clasele-maxi-ale-regatei-loro-piana-giraglia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[IMA Maxi]]></category>
		<category><![CDATA[Loro Piana Giraglia]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=65002</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/265be10f-0ee2-c71e-ff0b-dab18bdbc454-1024x682.jpg" width="1024" height="682" title="Grand Soleil 80 LC Bianca II îl urmează pe Wally 60 Wallyño al lui Benoît de Froidmont pe lângă stânca Giraglia. Foto: Loro Piana/Studio Borlenghi" alt="Grand Soleil 80 LC Bianca II îl urmează pe Wally 60 Wallyño al lui Benoît de Froidmont pe lângă stânca Giraglia. Foto: Loro Piana/Studio Borlenghi" /></div><div>Odată cu sosirea, în această dimineață la ora 04:59:10, a magnificului ketch Sangermani de 71ft, „Eugenia V”, toate ambarcațiunile clasice care închideau rândurile flotei maxi în cursa offshore a Loro Piana Giraglia au ajuns în sfârșit la Genova. Acest lucru marchează încheierea celei de-a 73-a ediții a Loro Piana Giraglia, organizată de Yacht Club Italiano [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/atalanta-ii-si-proteus-ocupa-primele-locuri-in-clasele-maxi-ale-regatei-loro-piana-giraglia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/265be10f-0ee2-c71e-ff0b-dab18bdbc454.jpg" length="1920330" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/265be10f-0ee2-c71e-ff0b-dab18bdbc454-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Protected by copyright</media:copyright>
	<media:title>Grand Soleil 80 LC Bianca II îl urmează pe Wally 60 Wallyño al lui Benoît de Froidmont pe lângă stânca Giraglia. Foto: Loro Piana/Studio Borlenghi</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[Grand Soleil 80 LC Bianca II îl urmează pe Wally 60 Wallyño al lui Benoît de Froidmont pe lângă stânca Giraglia. Foto: Loro Piana/Studio Borlenghi]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/265be10f-0ee2-c71e-ff0b-dab18bdbc454-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Atalanta II și My Song se clasează pe primele locuri în clasamentul maxi în prima zi a regatei Loro Piana Giraglia</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/atalanta-ii-si-my-song-se-claseaza-pe-primele-locuri-in-clasamentul-maxi-in-prima-zi-a-regatei-loro-piana-giraglia/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/atalanta-ii-si-my-song-se-claseaza-pe-primele-locuri-in-clasamentul-maxi-in-prima-zi-a-regatei-loro-piana-giraglia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esențial]]></category>
		<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[Loro Piana Giraglia]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=64964</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/b4291caf-0b15-e1c1-55a6-d9972c23414e-771x1024.jpg" width="771" height="1024" title="Iahturile din clasa Maxi Grand Prix – „Jethou” al lui Sir Peter Ogden și „Proteus” al lui George Sakellaris – se află în urma celor de 80 și 100 de picioare, navigând cu vântul în spate. Foto: IMA" alt="Iahturile din clasa Maxi Grand Prix – „Jethou” al lui Sir Peter Ogden și „Proteus” al lui George Sakellaris – se află în urma celor de 80 și 100 de picioare, navigând cu vântul în spate. Foto: IMA" /></div><div>Ca de obicei, comitetul de cursă al Yacht Club Italiano/Société Nautique de Saint-Tropez a făcut o treabă excepțională în prima zi de competiție a Loro Piana Giraglia, a treia etapă a Mediterranean Maxi Inshore Challenge 2026 organizată de International Maxi Association. În ciuda prognozei care anunța vânt slab, briza marină a început să sufle în [&#8230;]</div>]]></description>
		
