<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termenul regata arhiva - YachtExpert</title>
	<atom:link href="https://yachtexpert.ro/termen/regata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yachtexpert.ro/termen/regata/</link>
	<description>Revista Nautică Română</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 10:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2025/02/yexico.png</url>
	<title>Termenul regata arhiva - YachtExpert</title>
	<link>https://yachtexpert.ro/termen/regata/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Atalanta II și Proteus ocupă primele locuri în clasele maxi ale regatei Loro Piana Giraglia</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/atalanta-ii-si-proteus-ocupa-primele-locuri-in-clasele-maxi-ale-regatei-loro-piana-giraglia/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/atalanta-ii-si-proteus-ocupa-primele-locuri-in-clasele-maxi-ale-regatei-loro-piana-giraglia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[IMA Maxi]]></category>
		<category><![CDATA[Loro Piana Giraglia]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=65002</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/265be10f-0ee2-c71e-ff0b-dab18bdbc454-1024x682.jpg" width="1024" height="682" title="Grand Soleil 80 LC Bianca II îl urmează pe Wally 60 Wallyño al lui Benoît de Froidmont pe lângă stânca Giraglia. Foto: Loro Piana/Studio Borlenghi" alt="Grand Soleil 80 LC Bianca II îl urmează pe Wally 60 Wallyño al lui Benoît de Froidmont pe lângă stânca Giraglia. Foto: Loro Piana/Studio Borlenghi" /></div><div>Odată cu sosirea, în această dimineață la ora 04:59:10, a magnificului ketch Sangermani de 71ft, „Eugenia V”, toate ambarcațiunile clasice care închideau rândurile flotei maxi în cursa offshore a Loro Piana Giraglia au ajuns în sfârșit la Genova. Acest lucru marchează încheierea celei de-a 73-a ediții a Loro Piana Giraglia, organizată de Yacht Club Italiano [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/atalanta-ii-si-proteus-ocupa-primele-locuri-in-clasele-maxi-ale-regatei-loro-piana-giraglia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/265be10f-0ee2-c71e-ff0b-dab18bdbc454.jpg" length="1920330" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/265be10f-0ee2-c71e-ff0b-dab18bdbc454-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Protected by copyright</media:copyright>
	<media:title>Grand Soleil 80 LC Bianca II îl urmează pe Wally 60 Wallyño al lui Benoît de Froidmont pe lângă stânca Giraglia. Foto: Loro Piana/Studio Borlenghi</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[Grand Soleil 80 LC Bianca II îl urmează pe Wally 60 Wallyño al lui Benoît de Froidmont pe lângă stânca Giraglia. Foto: Loro Piana/Studio Borlenghi]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/265be10f-0ee2-c71e-ff0b-dab18bdbc454-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Atalanta II și My Song se clasează pe primele locuri în clasamentul maxi în prima zi a regatei Loro Piana Giraglia</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/atalanta-ii-si-my-song-se-claseaza-pe-primele-locuri-in-clasamentul-maxi-in-prima-zi-a-regatei-loro-piana-giraglia/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/atalanta-ii-si-my-song-se-claseaza-pe-primele-locuri-in-clasamentul-maxi-in-prima-zi-a-regatei-loro-piana-giraglia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esențial]]></category>
		<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[Loro Piana Giraglia]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=64964</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/b4291caf-0b15-e1c1-55a6-d9972c23414e-771x1024.jpg" width="771" height="1024" title="Iahturile din clasa Maxi Grand Prix – „Jethou” al lui Sir Peter Ogden și „Proteus” al lui George Sakellaris – se află în urma celor de 80 și 100 de picioare, navigând cu vântul în spate. Foto: IMA" alt="Iahturile din clasa Maxi Grand Prix – „Jethou” al lui Sir Peter Ogden și „Proteus” al lui George Sakellaris – se află în urma celor de 80 și 100 de picioare, navigând cu vântul în spate. Foto: IMA" /></div><div>Ca de obicei, comitetul de cursă al Yacht Club Italiano/Société Nautique de Saint-Tropez a făcut o treabă excepțională în prima zi de competiție a Loro Piana Giraglia, a treia etapă a Mediterranean Maxi Inshore Challenge 2026 organizată de International Maxi Association. În ciuda prognozei care anunța vânt slab, briza marină a început să sufle în [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/atalanta-ii-si-my-song-se-claseaza-pe-primele-locuri-in-clasamentul-maxi-in-prima-zi-a-regatei-loro-piana-giraglia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/b4291caf-0b15-e1c1-55a6-d9972c23414e-scaled.jpg" length="505017" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/b4291caf-0b15-e1c1-55a6-d9972c23414e-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>YachtExpert</media:copyright>
	<media:title>Iahturile din clasa Maxi Grand Prix – „Jethou” al lui Sir Peter Ogden și „Proteus” al lui George Sakellaris – se află în urma celor de 80 și 100 de picioare, navigând cu vântul în spate. Foto: IMA</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[Iahturile din clasa Maxi Grand Prix – „Jethou” al lui Sir Peter Ogden și „Proteus” al lui George Sakellaris – se află în urma celor de 80 și 100 de picioare, navigând cu vântul în spate. Foto: IMA]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/b4291caf-0b15-e1c1-55a6-d9972c23414e-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Start în prima ediție a Black Sea 200 Regatta</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/start-in-prima-editie-a-black-sea-200-regatta/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/start-in-prima-editie-a-black-sea-200-regatta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 08:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esențial]]></category>
		<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[Black Sea 200]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=62372</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2025/07/Black-Sea-200-Regatta-4-1024x682.jpg" width="1024" height="682" title="Black Sea 200 Regatta 2025" alt="Black Sea 200 Regatta 2025" /></div><div>Joi 24 iulie s-a dat stratul în cea mai spectaculoasă,  provocatoare și dificilă competiție dedicată velierelor mari, de pe coasta vestică a Mării Negre. Black Sea 200 Regatta 2025. A ceasta este prima regată offshore din România, ce se derulează pe un traseu de 200 de mile nautice ce va fi parcurs non-stop. Evenimentul se [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/start-in-prima-editie-a-black-sea-200-regatta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2025/07/Black-Sea-200-Regatta-4.jpg" length="207095" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2025/07/Black-Sea-200-Regatta-4-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>YachtExpert</media:copyright>
	<media:title>Black Sea 200 Regatta 2025</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[Black Sea 200 Regatta 2025]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2025/07/Black-Sea-200-Regatta-4-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Regatta Seanergya 2025 &#8211; Cu vânt, dar și fără vânt</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/regatta-seanergya-2025-cu-vant-dar-si-fara-vant/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/regatta-seanergya-2025-cu-vant-dar-si-fara-vant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 19:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[Cupa Romaniei Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta Seanergya 2025]]></category>
		<category><![CDATA[team Alizee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=61460</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2025/05/9Regatta-Seanergya-2025.-FotoJean-Chirea-1024x644.jpeg" width="1024" height="644" title="Regatta Seanergya 2025. Foto:Jean Chirea" alt="" /></div><div>Aproape șase luni am așteptat startul sezonului competițional de yachting pentru veliere mari. Deja o tradiție, Regatta Seanergya a deschis și ediția 2025 a Cupei României Offshore. 34 de veliere s-au întrecut pentru laurii victoriei. Ca de obicei Seanergya Regatta, organizată de clubul sportiv omonim a deschis balul. Cele 34 de veliere prezente la start, [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/regatta-seanergya-2025-cu-vant-dar-si-fara-vant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2025/05/9Regatta-Seanergya-2025.-FotoJean-Chirea.jpeg" length="237162" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2025/05/9Regatta-Seanergya-2025.-FotoJean-Chirea-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>YachtExpert</media:copyright>
	<media:title>Regatta Seanergya 2025. Foto:Jean Chirea</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2025/05/9Regatta-Seanergya-2025.-FotoJean-Chirea-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>15 echipaje din România prezente în flota record de 80 de veliere pentru Bosphorus Cup 2023</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/15-echipaje-din-romania-prezente-in-flota-record-de-80-de-veliere-pentru-bosphorus-cup-2023/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/15-echipaje-din-romania-prezente-in-flota-record-de-80-de-veliere-pentru-bosphorus-cup-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 09:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus Cup]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=54991</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/istockphoto-1443358787-612x612.jpg" width="612" height="344" title="" alt="" /></div><div>15 veliere sub pavilion românesc sunt prezente în Marea Marmara pentru ediția 2023 a Bosphorus Cup (22-24 septembrie), ceea ce ridică numărul de participanți la 80 pentru această etapă internațională găzduită de magnificul Istanbul. Lista completă de înscrieri o puteți consulta aici:  bosphoruscup.org Ziua de vineri programează cursele inshore (windward-leeward) și cele coastal în zona [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/15-echipaje-din-romania-prezente-in-flota-record-de-80-de-veliere-pentru-bosphorus-cup-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/istockphoto-1443358787-612x612.jpg" length="51902" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/istockphoto-1443358787-612x612-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>YachtExpert</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/istockphoto-1443358787-612x612-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>„Miză mare pe Mediterana” &#8211; Rolex Middle Sea Race 2022 (video)</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/miza-mare-pe-mediterana-rolex-middle-sea-race-2022-video/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/miza-mare-pe-mediterana-rolex-middle-sea-race-2022-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 11:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex Middle Sea Race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=54808</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2022/12/Middle_Sea_Race_Teasing_Machine_26102022-640x450.jpeg" width="640" height="450" title="Middle Sea Race: Teasing Machine" alt="Middle Sea Race: Teasing Machine" /></div><div>„Miză mare pe Mediterana”. În 2022, o flotilă de 118 yacht-uri a trebuit să negocieze permanent un vânt extrem de slab, ceea ce a cerut din partea echipajelor răbdare supremă și perseverență pentru a maximiza fiecare oportunitate de a-și menține momentum-ul. Recordurile au căzut la Rolex Middle Sea Race 2021 Yachtul „Teasing Maschine” condus de [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/miza-mare-pe-mediterana-rolex-middle-sea-race-2022-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2022/12/Middle_Sea_Race_Teasing_Machine_26102022-640x450.jpeg" length="92243" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2022/12/Middle_Sea_Race_Teasing_Machine_26102022-640x450-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>YachtExpert</media:copyright>
	<media:title>Middle Sea Race: Teasing Machine</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[Middle Sea Race: Teasing Machine]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2022/12/Middle_Sea_Race_Teasing_Machine_26102022-640x450-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Victorie românească la Marmaris Winter Cup 2022 – Clasa IRC 3</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/victorie-romaneasca-la-marmaris-winter-cup-2022-clasa-irc-3/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/victorie-romaneasca-la-marmaris-winter-cup-2022-clasa-irc-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 19:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Bavaria 40CR]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Marmaris Winter Cup]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=54186</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2022/04/Marmaris_Winte_Cup_202213-1.jpg" width="1000" height="562" title="Echipajul mixt româno-turc al Sailing Romania Team, velier Bavaria 40CR/ LadySolare - locul 1 IRC 3" alt="Marmaris Winter Cup 2022" /></div><div>Pentru echipa Sailing Romania și echipajul mixt, româno-turc al velierului LadySolare (Bavaria 40CR), skipper Marian Tiță, ediția 2022 a regatei Marmaris Winter Cup s-a încheiat cu victoria la clasă. Pentru mine a fost prima experiență internațională. În Turcia sezonul de sailing se desfășoară practic non-stop, iar regatele nu fac excepție. Sezonul 2021 s-a încheiat pe [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/victorie-romaneasca-la-marmaris-winter-cup-2022-clasa-irc-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2022/04/Marmaris_Winte_Cup_202213-1.jpg" length="197505" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2022/04/Marmaris_Winte_Cup_202213-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>YachtExpert</media:copyright>
	<media:title>Echipajul mixt româno-turc al Sailing Romania Team, velier Bavaria 40CR/ LadySolare - locul 1 IRC 3</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[Echipajul mixt româno-turc al Sailing Romania Team, velier Bavaria 40CR/ LadySolare - locul 1 IRC 3]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2022/04/Marmaris_Winte_Cup_202213-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Grande Finale &#8211; Limanu Channel Cup 2019 (ediția de toamnă)</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/grande-finale-limanu-channel-cup-2019-editia-de-toamna/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/grande-finale-limanu-channel-cup-2019-editia-de-toamna/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 12:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[Beneteau First 34.7]]></category>
		<category><![CDATA[Beneteau First 40.7]]></category>
		<category><![CDATA[Limanu Channel Cup]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=53326</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2019/11/15Limanu-Channel-Cup-2019-toamna.jpg" width="600" height="278" title="Limanu Channel Cup 2019 (ediția de toamnă)" alt="" /></div><div>Limanu Channel Cup 2019 – ultima regată înscrisă în calendarul competițional de anul acesta a Federației Române de Yachting, organizată de MojoYachting Club și Marina Limanu și care se desfășoară exclusiv pe canalul navigabil Limanu- Mangalia a oferit un spectacol inedit grație disputelor strânse ale celor două grupe de veliere înscrise în concurs: Beneteau First 40.7 [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/grande-finale-limanu-channel-cup-2019-editia-de-toamna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2019/11/15Limanu-Channel-Cup-2019-toamna.jpg" length="25868" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2019/11/15Limanu-Channel-Cup-2019-toamna-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>SEANERGYA</media:copyright>
	<media:title>Limanu Channel Cup 2019 (ediția de toamnă)</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2019/11/15Limanu-Channel-Cup-2019-toamna-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Hope, Quebramar și Odessos 25 &#8211; câștigătorii  Cupei României Alpha Bank 2019</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/hope-quebramar-si-odessos-25-castigatorii-cupei-romaniei-alpha-bank-2019/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/hope-quebramar-si-odessos-25-castigatorii-cupei-romaniei-alpha-bank-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Dragan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 07:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[Cupa României Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[regate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yachtexpert.ro/?p=53299</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2019/09/01Cupa-României-Alpha-Bank-2019.jpg" width="600" height="400" title="Cupa României Alpha Bank 2019 " alt="" /></div><div>Cupa României Alpha Bank s-a încheiat și anul acesta după cinci regate organizate pe parcursul a trei luni care au testat limitele competitorilor și i-au făcut să se autodepășească. Regatele au avut loc la Marina Eforie și la Marina Limanu și au fost formate atât din curse mai lungi, de tip coastal, în care se [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/hope-quebramar-si-odessos-25-castigatorii-cupei-romaniei-alpha-bank-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2019/09/01Cupa-României-Alpha-Bank-2019.jpg" length="44311" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2019/09/01Cupa-României-Alpha-Bank-2019-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>YachtExpert</media:copyright>
	<media:title>Cupa României Alpha Bank 2019 </media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2019/09/01Cupa-României-Alpha-Bank-2019-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>The End, Regatta SetSail 2018. Punct și de la capăt.</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/the-end-regatta-setsail-2018-punct-si-de-la-capat/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/the-end-regatta-setsail-2018-punct-si-de-la-capat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2018 10:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[SetSail]]></category>
		<category><![CDATA[Setsail Black Sea Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://yachtexpert.ro/?p=52854</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2018/05/setsail5-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="SetSail Black Sea Regatta" /></div><div>Regatta SetSail 2018 a avut loc grație eforturilor comitetului de organizare format din Paula Loredana Drugan, Corina Drugan Cobianu, Oeru Valentin, Cheroiu Andreea, Blondu Laur, Florin Olteanu, Ovidiu Drugan, Ludmila Tones &#8211; PR si Comunicare și a sponsorilor Beluga vodka, Plastimo, Tudor&#8217;s Tailor, FRoSTA. Am avut si o componentă caritabilă a evenimentului prin fundația HOSPICE [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yachtexpert.ro/the-end-regatta-setsail-2018-punct-si-de-la-capat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2018/05/setsail5.jpg" length="212752" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2018/05/setsail5-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>YachtExpert</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[SetSail Black Sea Regatta]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://yachtexpert.ro/wp-content/uploads/2018/05/setsail5-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Start în Setsail Black Sea Regatta</title>
		<link>https://yachtexpert.ro/start-in-setsail-black-sea-regatta/</link>
					<comments>https://yachtexpert.ro/start-in-setsail-black-sea-regatta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 15:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[În acțiune]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Sporturi pe apa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[Setsail Black Sea Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[sezon competițional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://yachtexpert.ro/?p=52852</guid>

